2024
| # | Alarmierung | Einsatzdauer | Einsatzstichwort | Einsatzort | Eingesetzte Kräfte | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 23.12.2024 15:26 Uhr | 0:40 h | H VU 1 | BAB 7, Süd | FW Hedemünden ELW-1 HLF-20/25 TLF-16/25 OF Oberode | |
| 64 | 19.12.2024 19:41 Uhr | 0:49 h | H VU 2 Y | BAB 7, Nord KM 280 | FW Hedemünden ELW-1 HLF-20/25 OF Oberode | |
| 63 | 13.12.2024 20:40 Uhr | 1:10 h | Personensuche | Oberode | FW Hedemünden Drohneneinheit MTW | |
| 62 | 06.12.2024 08:10 Uhr | 1:40 h | B LKW | BAB7, Süd KM 296 | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 OF Oberode OF Hann. Münden OF Landwehrhagen OF Lutterberg | |
| 61 | 02.12.2024 13:14 Uhr | H VU 1 Y | B 80 | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 OF Oberode | ||
| 60 | 01.12.2024 02:59 Uhr | 0:30h | Personensuche | Im Ort | FW Hedemünden ELW 1 Drohneneinheit | |
| 59 | 24.11.2025 14:27 Uhr | 1h | H 1 Y | BAB7, Nord Parkplatz | FW Hedemünden HLF 20/25 OF Oberode | |
| 58 | 19.11.2024 08:24 Uhr | H VU 1 Y | B80 | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 OF Oberode | ||
| 57 | 07.11.2024 20:19 Uhr | 0:20 h | Mülleimerbrand | Ortskern, Hedemünden | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 OF Oberode | |
| 56 | 29.10.2024 05:46 Uhr | Vekehrsunfall | BAB7 Süd | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 OF Oberode | ||
| 55 | 28.10.2024 10:16 Uhr | Personensuche | Hann. Münden | FW Hedemünden Drohne MTW | ||
| 54 | 16.10.2024 20:38 Uhr | Vekehrsunfall | BAB7 Nord | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 TLF 16/25 OF Oberode | ||
| 53 | 13.10.2024 04:18 Uhr | Vekehrsunfall | BAB7 Nord | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 TLF 16/25 OF Oberode | ||
| 52 | 12.10.2024 05:30 Uhr | Personensuche | Lenglern | FW Hedemünden Drohne MTW | ||
| 51 | 02.10.2024 19:56 Uhr | Personensuche | Hann. Münden | FW Hedemünden Drohne MTW | ||
| 50 | 14.09.2024 15:08 Uhr | Vekehrsunfall | B80 | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 | ||
| 49 | 05.09.2024 23:44 Uhr | 1:40 h | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Hedemünden2 | FW Hedemünden HLF 20/25 | ![]() |
| 48 | 29.08.2024 21:07 Uhr | 1:25 h | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Hedemünden2 | FW Hedemünden HLF 20/25 | ![]() |
| 47 | 29.08.2024 18:14 Uhr | 2:58 h | Einsatzübung MANV 15 | Wiershausen | FW Hedemünden TLF 16/25 OF Wiershausen | |
| 46 | 29.08.2024 15:28 Uhr | 0:17 h | Vekehrsunfall | A7 Nord/Hannover | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 OF Oberode | |
| 45 | 27.08.2024 10:54 Uhr | 0:47 h | Heckenbrand | Ortslage Hedemünden | ||
| 44 | 20.08.2024 14:00 Uhr | 3:35 h | Vekehrsunfall | A7 Nord/Hannover | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 OF Oberode | |
| 43 | 09.08.2024 15:07 Uhr | 3:12 h | PKW Brand | A7 Nord/Hannover | ||
| 42 | 06.08.2024 21:08 Uhr | 0:47h | LKW Brand | A7 Süd/Kassel | ||
| 41 | 06.08.2024 17:18 Uhr | 2:41h | Freiflächenbrand | |||
| 40 | 05.08.2024 16:58 Uhr | 1:01h | LKW Brand | A7 Süd/Kassel | ||
| 39 | 04.08.2024 13:45 Uhr | 3:41h | Absicherung Kirmesumzug | Hedemünden | ||
| 38 | 02.08.2024 01:09 Uhr | 1:36 h | Verkehrsunfall | A7 Nord/Hannover | ||
| 37 | 24.07.2024 02:12 Uhr | 0:22h | Sturmschaden | B80 | ||
| 36 | 20.07.2024 05:51 Uhr | 0:42h | LKW Brand | BAB7 Süd | ||
| 35 | 19.07.2024 20:23 Uhr | 1:02h | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet, Hedemünden | ![]() |
|
| 34 | 19.07.2024 18:40 Uhr | 1:27h | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet, Hedemünden | ![]() |
|
| 33 | 04.07.2024 12:45 Uhr | 0:45h | Gefahrenmeldeanlage | Industriegebiet, Hedemünden | ![]() |
|
| 32 | 30.06.2024 03:01 Uhr | 1:05 h | Sturmschaden | Industriegebiet, Hedemünden | ||
| 31 | 26.06.2024 17:07 Uhr | 0:30h | Brandmeldeanlage | Industriegebiet, Hedemünden | ![]() |
|
| 30 | 11.06.2024 08:40 Uhr | 1:27 h | Verkersunfall | BAB7, Nord | ||
| 29 | 17.05.2024 22:24 Uhr | 1:32 h | Freiflächenbrand | Schnellfahrstrecke Kassel-Göttingen | FW Hedemünden ELW 1 HLF 20/25 TLF 16/25 OF Oberode OF Laubach OF Hann. Münden | |
| 28 | 17.05.2024 15:43 Uhr | 0:57 h | Verkehrsunfall | B80 | ||
| 27 | 16.05.2024 18:18 Uhr | LKW Brand | BAB7, Süd KM 293 | |||
| 26 | 16.05.2024 10:15 Uhr | 2:45h | Tierrettung | Lippoldshausen | FW Hedemünden TLF 16/25 | |
| 25 | 15.05.2024 12:55 Uhr | Personensuche | Oberode | |||
| 24 | 14.05.2024 15:14 Uhr | 1:09h | Brandmeldeanlage | Industriegebiet², Hedemünden | „FW Hedemünden ELW 1 | ![]() |
| 23 | 14.05.2024 14:44 Uhr | 0:30h | Brandmeldeanlage | Industriegebiet², Hedemünden | „FW Hedemünden ELW 1 | ![]() |
| 22 | 14.05.2024 14:02 Uhr | 0:22h | Brandmeldeanlage | Industriegebiet², Hedemünden | „FW Hedemünden ELW 1 | ![]() |
| 21 | 13.05.2024 11:19 Uhr | Brandmeldeanlage | Industriegebiet², Hedemünden | ![]() |
||
| 20 | 28.04.2024 10:30 Uhr | Absicherung TDE | Wiershausen – Hermannshagen | „FW Hedemünden TLF 16/25 | ||
| 19 | 26.04.2024 19:35 Uhr | 0:42h | Personensuche | Hann. Münden | FW Hedemünden Drohne MTW | |
| 18 | 15.04.2024 18:13 Uhr | LKW Brand | BAB7, Süd | |||
| 17 | 02.04.2024 14:01 Uhr | Brandmeldeanlage | Industriegebiet², Hedemünden | |||
| 16 | 30.03.2024 20:25 Uhr | 0:46h | Gartenlaubenbrand | im Ort | ||
| 15 | 30.03.2024 18:00 Uhr | 6:45h | Brandsicherheitswache | Elleröder Straße | ||
| 14 | 21.03.2024 08:54 Uhr | 5:56h | LKW Brand | BAB7, Süd | ||
| 13 | 20.03..2024 18:04 Uhr | 0:50h | LKW Brand | BAB7, Süd | ||
| 12 | 18.03..2024 07:35 Uhr | 1:00h | Verkehrsunfall 2 PKW | BAB7, Nord | ||
| 11 | 15.03..2024 15:00 Uhr | 0:17h | Person in Notlage | BAB7, Süd | ||
| 10 | 15.03..2024 13:55 Uhr | 1:05h | Vekehrsunfall | BAB7, Süd | ||
| 9 | 01.03..2024 09:04 Uhr | 1:06h | Verkehrsunfall LKW – PKW | BAB7, Nord | ||
| 8 | 25.02.2024 14:23 Uhr | 0:50h | Verkehrsunfall | K206, Meensen – Hedemünden | ||
| 7 | 18.02.2024 23:28 Uhr | 0:45h | Gefahrenmelder | Ortskern, Hedemünden | ||
| 6 | 12.02.2024 09:30 Uhr | 1:15h | Verkehrsunfall | B80, Laubach – Hedemünden | ||
| 5 | 04.02.2024 14:02 Uhr | 0:13h | Türöffnung | Ortskern, Hedemünden | ||
| 4 | 31.01.2024 05:54 Uhr | 1:47h | Verkehrsunfall | BAB7, Nord | ||
| 3 | 25.01.2024 13:28 Uhr | 1:17h | Verkehrsunfall | BAB7, KM 280 | ||
| 2 | 22.01.2024 07:43 Uhr | 0:28h | Baum aus Straße | B80, Kreuzung Hedemünden West | ||
| 1 | 22.01.2024 06:07 Uhr | 3:38h | Freiflächenbrand Bahnanlage | Bahnstrecke Göttingen-Kassel |
